Source
Meat Production (in thousands of tons)
Year | Beef | Veal | Pork | Mutton | Goat Meat | Poultry | Total |
1890 | 617 | 989 | 62 | 1915 | |||
1891 | 572 | 1015 | 65 | 1899 | |||
1892 | 601 | 119 | 1017 | 110 | 18.8 | 64 | 1930 |
1893 | 669 | 1062 | 65 | 2044 | |||
1894 | 617 | 1121 | 64 | 2051 | |||
1895 | 626 | 1271 | 70 | 2216 | |||
1896 | 684 | 1478 | 70 | 2482 | |||
1897 | 732 | 1469 | 72 | 2523 | |||
1898 | 773 | 1517 | 70 | 2611 | |||
1899 | 770 | 1671 | 72 | 2764 | |||
1900 | 773 | 151 | 1704 | 80 | 21 | 74 | 2803 |
1901 | 778 | 1609 | 72 | 2712 | |||
1902 | 776 | 1472 | 73 | 2575 | |||
1903 | 749 | 1622 | 77 | 2704 | |||
1904 | 783 | 175 | 1780 | 64 | 19 | 80 | 2901 |
1905 | 856 | 179 | 1671 | 70 | 19 | 83 | 2878 |
1906 | 860 | 172 | 1649 | 64 | 19 | 83 | 2847 |
1907 | 852 | 178 | 1639 | 61 | 20 | 85 | 2835 |
1908 | 900 | 193 | 1918 | 62 | 20 | 84 | 3177 |
1909 | 985 | 209 | 1835 | 67 | 20 | 83 | 3199 |
1910 | 933 | 193 | 1902 | 66 | 19 | 87 | 3200 |
1911 | 899 | 187 | 2102 | 61 | 20 | 88 | 3357 |
1912 | 870 | 179 | 2058 | 61 | 19 | 87 | 3274 |
1913 | 793 | 179 | 2040 | 60 | 22 | 89 | 3183 |
Source: Walter G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1965, p. 302.