Quelle
Die Fleischproduktion (1000 t)
Jahr | Rind-fleisch | Kalb-fleisch | Schweine-fleisch | Schaf-fleisch | Ziegen-fleisch | Geflügel-fleisch | Insgesamt |
1890 | 617 | 989 | 62 | 1 915 | |||
1891 | 572 | 1 015 | 65 | 1 899 | |||
1892 | 601 | 119 | 1 017 | 110 | 18.8 | 64 | 1 930 |
1893 | 669 | 1 062 | 65 | 2 044 | |||
1894 | 617 | 1 121 | 64 | 2 051 | |||
1895 | 626 | 1 271 | 70 | 2 216 | |||
1896 | 684 | 1 478 | 70 | 2 482 | |||
1897 | 732 | 1 469 | 72 | 2 523 | |||
1898 | 773 | 1 517 | 70 | 2 611 | |||
1899 | 770 | 1 671 | 72 | 2 764 | |||
1900 | 773 | 151 | 1 704 | 80 | 21 | 74 | 2 803 |
1901 | 778 | 1 609 | 72 | 2 712 | |||
1902 | 776 | 1 472 | 73 | 2 575 | |||
1903 | 749 | 1 622 | 77 | 2 704 | |||
1904 | 783 | 175 | 1 780 | 64 | 19 | 80 | 2 901 |
1905 | 856 | 179 | 1 671 | 70 | 19 | 83 | 2 878 |
1906 | 860 | 172 | 1 649 | 64 | 19 | 83 | 2 847 |
1907 | 852 | 178 | 1 639 | 61 | 20 | 85 | 2 835 |
1908 | 900 | 193 | 1 918 | 62 | 20 | 84 | 3 177 |
1909 | 985 | 209 | 1 835 | 67 | 20 | 83 | 3 199 |
1910 | 933 | 193 | 1 902 | 66 | 19 | 87 | 3 200 |
1911 | 899 | 187 | 2 102 | 61 | 20 | 88 | 3 357 |
1912 | 870 | 179 | 2 058 | 61 | 19 | 87 | 3 274 |
1913 | 793 | 179 | 2 040 | 60 | 22 | 89 | 3 183 |
Quelle: Walther G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1965, S. 302.