Source
I. In Major Provinces of Prussia and in Large German States (1910)
Locality[1] | Total Jews (a) | FJ (b) | % of Total Jews who are FJ | Total Number of Aliens (c) | % of Alien Population who are Jewish |
Prussia: | |||||
East Prussia | 13,027 | 2,108 | 16.18 | 15,004 | 14.05 |
West Prussia | 13,954 | 412 | 2.95 | 7,087 | 5.81 |
Brandenburg | 61,343 | 8,666 | 14.13 | 70,984 | 12.21 |
Pomerania | 8,862 | 248 | 2.80 | 16,140 | 1.54 |
Posen | 26,512 | 324 | 1.22 | 10,166 | 3.19 |
Silesia | 44,985 | 2,554 | 5.68 | 105,962 | 2.41 |
Hanover | 15,545 | 1,820 | 11.71 | 30,015 | 6.06 |
Rheinland | 57,287 | 4,843 | 8.45 | 205,037 | 2.36 |
City of Berlin | 90,013 | 18,694 | 20.77 | 54,046 | 34.59 |
Total: Prussia | 415,926 | 48,166 | 11.58 | 688,788 | 6.99 |
Bavaria | 55,065 | 7,320 | 13.58 | 134,124 | 5.46 |
Saxony | 17,587 | 10,293 | 58.53 | 188,443 | 5.46 |
Württemberg | 11,982 (b) | 1,156 | 9.65 | 25,851 | 4.47 |
Baden | 25,896 (c) | 2,620 | 10.12 | 41,912 | 6.25 |
Hesse | 24,063 | 2,494 | 10.36 | 11,328 | 22.02 |
FJ = Foreign Jews
(a) Unless otherwise noted, figures in this column are taken from H. Silbergleit, Die Bevölkerung und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich, p. 24.
(b) Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, IX (1913), p. 72
(c) Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, VIII (1912), p. 15
(d) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Ergänzung zu 1916, p. 53
(e) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, p. 53
II. In the “Large Cities” (Population of more than 100,000)
City[2] | Total Jews (a) | FJ (b) | % of Total Jews who are FJ | Total Number of Aliens (c) | % of Alien Population who are Jewish |
Königsberg | 4,565 | 1,169 | 25.61 | 2,144 | 54.52 |
Danzig | 2,390 (f) | 276 | 11.55 | 875 | 31.54 |
Berlin (proper) | 90,013 (d) | 15,524 (d) | 17.25 | 54,046 | 28.72 |
18,694 (a) | 20.77 | ||||
Charlottenburg | 22,508 (e) | 3,227 | 14.34 | 11,105 | 29.06 |
Neukölln | 2,080 (e) | 485 | 23.32 | 4,356 | 11.13 |
Schoeneberg | 11,641 (e) | 1,412 | 12.13 | 5,741 | 24.60 |
Wilmersdorf | 9,698 (e) | 1,423 | 14.67 | 5,013 | 28.39 |
Stettin | 2,757 | 108 | 3.92 | 1,374 | 7.86 |
Posen | 5,605 (f) | 110 | 1.96 | 1,241 | 8.86 |
Breslau | 20,212 | 1,455 | 7.20 | 6,982 | 20.84 |
Magdeburg | 1,843 | 295 | 16.01 | 1,925 | 15.32 |
Halle | 1,397 | 263 | 18.83 | 1,655 | 15.89 |
Erfurt | 807 | 103 | 12.76 | 1,073 | 9.60 |
Kiel | 527 | 110 | 20.87 | 2,271 | 4.84 |
Altona | 1,824 | 643 | 35.25 | 4.097 | 15.69 |
Hanover | 5,386 | 1,091 | 20.26 | 3,783 | 28.84 |
Dortmund | 2,830 | 391 | 13.82 | 3,598 | 10.87 |
Gelsenkirchen | 1,261 | 229 | 18.16 | 2,687 | 8.52 |
Bochum | 997 | 81 | 8.12 | 1,399 | 5.79 |
Frankfurt a/M | 26,228 | 3,541 | 13.50 | 11,778 | 30.06 |
Cassel | 2,675 | 257 | 9.60 | 1,817 | 14.14 |
Wiesbaden | 2,444 | 750 | 30.69 | 3,778 | 19.85 |
Köln | 12,393 | 1,672 | 13.49 | 9,812 | 17.04 |
Düsseldorf | 3,985 | 569 | 14.28 | 1,172 | 4.83 |
Essen | 2,944 | 445 | 15.12 | 6,139 | 7.25 |
Duisburg | 1,554 | 309 | 19.88 | 18,311 | 1.69 |
Elberfeld | 1,919 | 289 | 15.06 | 2,559 | 11.29 |
Barmen | 668 | 69 | 10.33 | 1,392 | 4.96 |
Aachen | 1,565 | 131 | 8.37 | 6,574 | 1.99 |
Krefeld | 1,815 | 97 | 5.34 | 3,078 | 3.15 |
Mülheim | 664 | 54 | 8.13 | 4,489 | 1.20 |
Saarbrücken | 1,081 | 146 | 13.51 | 1,437 | 10.16 |
Hamborn | 356 | 59 | 16.57 | 17,224 | 0.34 |
Munich | 11,083 (g) | 3,857 | 34.86 | 33,232 | 12.60 |
Nürnberg | 7,815 (g) | 1,226 | 15.69 | 7,847 | 15.62 |
Augsburg | 1,217 (g) | 155 | 12.74 | 2,623 | 5.91 |
Leipzig | 9,874 | 6,406 | 64.83 | 21,946 | 29.19 |
Dresden | 3,734 | 1,948 | 52,17 | 30,756 | 6.33 |
Chemnitz | 1,911 (h) | 642 | 33.59 | 17,175 | 3.74 |
Plauen | 953 (h) | 432 | 45.33 | 8,942 | 4.83 |
Stuttgart | 4,291 (j) | 836 | 19.48 | 6,559 | 12.74 |
Mannheim | 6,402 (k) | 887 | 13.86 | 5,694 | 15.58 |
Karlsruhe | 3,058 (k) | 654 | 21.39 | 3,168 | 20.64 |
Mainz | 2,926 | 373 | 12.75 | 1,566 | 23.82 |
Braunschweig | 1,774 (i) | 160 | 9.02 | 2,299 | 6.96 |
Bremen | 1,409 | 679 | 48.19 | 9,552 | 7.11 |
Hamburg | 18,932 | 3,111 | 16.43 | 27,076 | 11.49 |
Strassburg | 5,780 | 768 | 13.29 | 4,652 | 16.51 |
FJ = Foreign Jews
(a) When not otherwise stated, figures in this column are from H. Silbergleit, Die Bevölkerung und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich, p. 24.
(b) When not otherwise stated, figures in this column are taken from Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Ergänzung zu 1916, p. 86.
(c) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Ergänzung zu 1916, pp. 68–69.
(d) Klara Eschelbacher, “Die ostjüdische Einwanderungsbevölkerung der Stadt Berlin”, in Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, XVI, no. 1–6 (1920), p. 4.
(e) Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, X (1914), p. 121.
(f) Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, VII (1911), p. 157.
(g) Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, VIII (1912), p. 14.
(h) Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, XII (1916), p. 111.
(i) Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, XXV (1914), p. 9.
Notes
Source: Jack Wertheimer, Unwelcome Strangers: East European Jews in Imperial Germany. New York and Oxford, 1987. Appendix, Table II.