Quelle
1936 | 1937 | |
von der Polizei festgenommen | 1261 | 1118 |
gemeldet von: | ||
Eltern / Arbeitgeber | 151 | 56 |
Behörden | 151 | 56 |
Bahnhofsfürsorge | 74 | 44 |
selbst | 239 | 198 |
Insgesamt: | 1811 | 1493 |
Alter: | ||
---|---|---|
< 12 | 65 | 68 |
12-16 | 123 | 68 |
16-18 | 193 | 164 |
18-21 | 255 | 235 |
21+ | 1175 | 958 |
Insgesamt: | 1811 | 1493 |
Grund für die Intervention: | ||
---|---|---|
Überprüfung der Identität / Beschäftigung | 62 | 108 |
Moralisch gefährdet | 150 | 111 |
Diebstahl | 89 | 84 |
Obdachlosigkeit | 209 | 112 |
Verdacht auf Geschlechtskrankheit | 115 | 123 |
arbeitsscheu | 153 | 116 |
Ausweisung, Verstoß gegen einstweilige Verfügung | 32 | 23 |
Flucht aus dem Gewahrsam | 320 | 341 |
Ausreißer / Vermisste (Minderjährige) | 170 | 124 |
Bettelei | 70 | 29 |
andere Gründe: | ||
selbstmordgefährdet | 64 | 73 |
psychisch krank | 121 | 75 |
verschiedene Gründe | 196 | 111 |
Arbeit suchend | 60 | 65 |
Insgesamt: | 1811 | 1493 |
Quelle: Staatsarchiv München 7691, Pol. Dir. „Tätigkeitsbericht der Polizeipflegerinnen in München für 1936 und 1937“. Abgedruckt in Anthony McElligott, The German Urban Experience, 1900-1945. London: Routledge, 2001, S. 216.