Quelle
Bevölkerungsdichte nach Bundesstaaten und preußischen Provinzen, Einwohner pro Quadratkilometer
Bundesstaaten und Preußische Provinzen | 1871 | 1890 | 1910 |
Provinz Ostpreußen | 49,3 | 53,0 | 55,8 |
Provinz Westpreußen | 51,9 | 56,2 | 66,7 |
Stadt Berlin | 13 951,4 | 24 902,1 | 32 664,5 |
Provinz Brandenburg | 51,1 | 63,8 | 102,7 |
Provinz Pommern | 47,5 | 50,5 | 57,0 |
Provinz Posen | 54,7 | 60,5 | 72,4 |
Provinz Schlesien | 92,0 | 104,8 | 129,6 |
Provinz Sachsen | 83,3 | 102,2 | 122,3 |
Provinz Schleswig-Holstein | 55,0 | 64,5 | 85,2 |
Provinz Hannover | 50,9 | 59,2 | 76,4 |
Provinz Westfalen | 87,8 | 120,2 | 204,0 |
Provinz Hessen-Nassau | 89,2 | 106,1 | 141,4 |
Provinz Rheinland | 132,6 | 174,5 | 263,7 |
Hohenzollern | 57,4 | 57,9 | 62,2 |
Königreich Preußen | 70,8 | 86,0 | 115,2 |
Königreich Bayern | 64,1 | 73,7 | 90,8 |
Königreich Sachsen | 170,5 | 233,6 | 320,6 |
Württemberg | 93,2 | 104,4 | 125,0 |
Baden | 96,9 | 109,9 | 142,2 |
Hessen | 111,0 | 129,3 | 166,8 |
Mecklenburg-Schwerin | 42,5 | 43,9 | 48,8 |
Hamburg | 816,8 | 1 504,8 | 2 447,6 |
Elsaß-Lothringen | 106,8 | 110,5 | 129,0 |
Deutsches Reich | 75,9 | 91,5 | 120,0 |
Quelle: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1893, S. 1 (1890) und 1912, S. 1; abgedruckt in Gerd Hohorst, Jürgen Kocka und Gerhard A. Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II, 2. Aufl. München: Beck, 1978, S. 50.