Source
Year | Gainfully Employed Persons | Labor Force Participation Rate | Unemployment Rate | ||||
Total | Growth in Gainfully Employed | Ratio of Women | Total | Participation Rate of Women | Participation Rate of Men | ||
in 1,000 | in % | in % | in % | in % | in % | in % | |
1949 | 7,678 | . | . | 41 | . | . | . |
1950 | 7,581 | – 1.3 | . | 41 | . | . | 5.1 |
1951 | 7,739 | + 2.1 | . | 42 | . | . | . |
1952 | 7,814 | + 1.0 | 42 | 43 | 33 | 55 | 1.6 |
1953 | 7 930 | + 1.5 | 43 | 44 | 34 | 56 | 0.2 |
1954 | 8,108 | + 2.2 | 44 | 45 | 35 | 57 | 0.7 |
1955 | 8,187 | + 1.0 | 44 | 46 | 36 | 58 | 0.6 |
1956 | 8,133 | – 0.7 | 44 | 46 | 37 | 58 | 0.5 |
1957 | 8,183 | + 0.6 | 44 | 47 | 37 | 59 | 0.3 |
1958 | 8,131 | – 0.6 | 43 | 47 | 37 | 59 | 0.2 |
1959 | 8,121 | – 0.1 | 44 | 47 | 38 | 58 | 0.1 |
1960 | 7,993 | – 1.6 | 45 | 47 | 38 | 57 | 0.1 |
1961 | 7,939 | – 0.7 | 46 | 46 | 39 | 56 | . |
1962 | 7,942 | 0.0 | 46 | 46 | 39 | 55 | . |
1963 | 7,945 | 0.0 | 46 | 46 | 39 | 55 | . |
1964 | 8,011 | + 0.8 | 46 | 47 | 40 | 56 | . |
1965 | 8,072 | + 0.8 | 47 | 47 | 41 | 55 | . |
1966 | 8,103 | + 0.4 | 47 | 47 | 41 | 55 | . |
1967 | 8,163 | + 0.7 | 47 | 48 | 41 | 55 | . |
1968 | 8,173 | + 0.1 | 47 | 48 | 42 | 55 | . |
1969 | 8,203 | + 0,4 | 48 | 48 | 43 | 55 | . |
1970 | 8,218 | + 0,2 | 48 | 48 | 43 | 54 | . |
Source: Ralf Rytlewski and Manfred Opp de Hipt, Die Deutsche Demokratische Republik in Zahlen. 1945/1949–1980. Munich: Beck, 1987. (Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Bd. 5. ), pp. 65 f.