Quelle
Jahr | Roheisen | Stahl | Eisen- und Stahlguß-waren | Zink | Blei | Kupfer | Alumi-nium | Walz-werke | Insgesamt |
1912 | 92,5 | 95,1 | 101,3 | 96,6 | 92,9 | 92,1 | 90,6 | 94,2 | |
1913 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1914 | 74,5 | 79,7 | 79,2 | 84,6 | 95,3 | 93,5 | 77,3 | 78,4 | |
1915 | 60,1 | 69,8 | 83,5 | 66,5 | 64,2 | 119,2 | 74,8 | 74,5 | |
1916 | 68,8 | 62,6 | 67,0 | 63,9 | 57,1 | 161,5 | 94,3 | 79,5 | |
1917 | 68,0 | 83,1 | 93,6 | 66,9 | 47,6 | 149,8 | 101,1 | 91,9 | |
1918 | 61,4 | 68,6 | 74,6 | 66,4 | 42,5 | 141,3 | 85,1 | 77,1 |
Quelle: Walther G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Springer Verlag, 1965, S. 354.