Quelle
Partei | Prozent | Sitze | |
---|---|---|---|
SPD | 21,84 | 87 | |
PDS | 16,33 | 65 | |
Allianz | 48,15 | 193 | |
CDU | 40,91 | 164 | |
DA | 0,92 | 4 | |
DSU | 6,32 | 25 | |
Bündnis 90 | 2,90 | 12 | |
Liberales Bündnis | 5,28 | 21 | |
Grüne/Frauen | 1,96 | 8 | |
Sonstige* | 3,57 | 16 |
* das sind: DBP, NDPD, VL, DBU, BSA, CL, DFB, Einheit jetzt, EFP, EU-DDR, KPD, SpAD, USPD, UVP, VAA.
(Vorläufiges amtliches Endergebnis vom 19. März 1990)
Wahlbeteiligung 93,22 %.
Quelle: taz-Journal, 2/1990, S. 154f.
© taz