Quelle
Erfolgszahlen des deutschen Eisenbahnbaus 1850–1873
– | – | 1850 | 1855 | 1860 | 1865 | 1870 | 1873 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dt.Bd./Dt.Reich | 5 875 | 7 862 | 11 157 | 14 034 | 18 810 | 23 853 |
1 | Preußen | 2 967 | 3 822 | 5 762 | 6 895 | 11 460 | 14 461 |
2 | Arbeitskräfte Dtld | – | – | – | – | – | – |
2 | ad hoc | 78 700 | 112 800 | 171 300 | 189 100 | 220 400 | 396 900 |
2 | ständig | 26 084 | 51 480 | 85 608 | 113 570 | 161 014 | 234 114 |
2 | in Preußen ständig | 13 706 | 27 380 | 44 852 | 62 294 | 106 542 | 162 114 |
3 | p/km | 783 | 1 090 | 1 733 | 2 676 | 4 447 | 5,693 |
3 | t/km | 303 | 1 095 | 1 675 | 3 672 | 5 876 | 10 060 |
4 | Kapitalstock | 891 | 1 329 | 2 152 | 2 772 | 3 945 | 5 531 |
5 | Nettoinvestitionen | 41 | 85 | 241 | 153 | 320 | 654 |
6 | Durchschnittsdiv. preuß. Privatbahnen | 4.4 | 6.6 | 5.4 | 8.9 | 7.6 | 5.6 |
7 | Wertschöpfung | – | – | – | – | – | – |
7 | dt. | 48.2 | 102.4 | 173.2 | 275.9 | 397.8 | 537.5 |
7 | preuß. | 28.9 | 56.9 | 96.1 | 157.0 | 274.5 | 365.5 |
Erläuterungen
1. Streckenlänge der Eisenbahn im Deutschen
Bund bzw. Reich und in Preußen in km.
2. Arbeitskräfte (ad
hoc und ständig) deutscher und preußischer
Eisenbahngesellschaften.
3. Personen- und Güterverkehr
deutscher Eisenbahnen in p/km, t/km.
4. Kapitalstock
deutscher Eisenbahnen zu Anschaffungspreisen (Mill. M.).
5.
Nettoinvestitionen deutscher Eisenbahnen in laufenden Preisen
(Mill. M.).
6. Durchschnittsdividende der preußischen
Privateisenbahnen in %.
7. Wertschöpfung deutscher und
preußischer Eisenbahnen in laufenden Preisen (Mill. M.).
Quelle: Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, Von der „Deutschen Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849–1914, Tabelle 63. München: Beck, 1995, S. 69–70.