Quelle
Der Verbrauch an Nahrungsmitteln in zwei Arbeiterfamilien 1887–1888
Nahrungsgut | 7/8-köpfige | 7/8-köpfige | 5-köpfige | 5-köpfige |
---|---|---|---|---|
Brot | 140,77 | 21,5 | 183,04 | 28,1 |
Brötchen | 21,25 | 3,3 | – | – |
Semmel | – | – | 13,00 | 2,0 |
Kartoffeln | 24,14 | 3,7 | 60,84 | 9,4 |
Mehl | 7,85 | 1,2 | 10,40 | 1,6 |
Reis (Graupen) | – | – | 10,40 | 1,6 |
Butter | 8,41 | 1,3 | 109,20 | 16,7 |
Fette und Schmalz | 28,83 | 4,4 | 11,44a | 1,8 |
Salat- und Rüböl | 10,66 | 1,6 | – | – |
Rindfleisch | 40,08 | 6,3 | 22,36 | 3,4 |
Diverses Fleisch | 9,94 | 1,5 | 15,60 | 2,4 |
Wurstb | 19,90 | 3,1 | 15,60 | 2,4 |
Heringc | – | – | 10,40 | 1,6 |
Milch | 50,45 | 7,9 | – | – |
Käsec | 5,55 | 0,9 | – | – |
Quark | – | – | 6,24 | 1,0 |
Eier | 11,28 | 1,7 | 20,80d | 3,2 |
Gemüse | 11,96 | 1,9 | 13,00 | 2,0 |
Hülsenfrüchte | 4,15 | 0,7 | – | – |
Sonst. Suppensach. | 14,12 | 2,2 | – | – |
Zwiebeln | – | – | 1,04 | 0,2 |
Obst | 8,08 | 1,3 | – | – |
Zucker | 19,09 | 2,9 | – | – |
Salz, Essig, Gewürze | 11,46 | 1,8 | 5,20d | 0,8 |
Honig oder Latwerg | 1,71 | 0,3 | – | – |
Kaffee | 33,88 | 5,2 | 15,60 | 2,4 |
Kaffeesurrogate | 1,85 | 0,3 | 10,40e | 1,6 |
Bier | – | – | 27,04f | 4,2 |
Spirituosen | 15,00 | 2,3 | 31,20 | 4,8 |
Zehrung i. Geschäft | 95,02 | 14,6 | 57,72g | 8,8 |
Wirtshauszehrungh | 45,26 | 7,1 | – | – |
Diverses | 6,11 | 0,9 | – | – |
Summe | 646,53 | 100,0 | 650,52 | 100,0 |
a) Mehner führt nur Rindstalg an.
b) Hierbei ist zu
beachten, daß der Verbrauch an Wurst, Hering und Käse in der
Familie nach Mehner wesentlich höher war, jedoch in den Posten
„Zehrung im Geschäft“ mitenthalten ist, da beide Ehepartner in der
Fabrik arbeiteten.
c) Der Eierverbrauch zerfällt bei Mehner
in zwei Rubriken: „Eier“ sowie „Salat und Eier“. Da letzterer
nicht zu trennen ist, wurde er dem Eierkonsum
zugeschlagen.
d) Bei Mehner nur Salz ausgewiesen.
e) Bei
Mehner nur „Gerste“ angeführt.
f) Auch der Bierkonsum ist
höher, doch geht das während der Arbeitspausen genossene Bier in
den Posten „Zehrung im Geschäft“ ein.
g) Vom Verfasser
zusammengestellt aus dem Posten: Wurst oder Käse (34,32 Mark),
Gurke oder Käse (3,64 Mark), Gurke oder Hering (4,16 Mark) sowie
Braunbier (15,60 Mark).
h) In der Tabelle bei Opificius heißt
es: Wirtshauszehrung und Tabak. Weil dieser Posten nicht zu
trennen war, wurde er insgesamt aufgeführt. Der Tabakkonsum des
Arbeiters bei Mehner macht 34,32 Mark aus. Vgl. Mehner, a.a.O., S.
309. Er wurde hier weggelassen. Der Wirtshausverzehr des Arbeiters
bei Mehner ist im Bierkonsum mitenthalten.
Quelle: L. Opificius, „Haushaltsbudget eines Arbeiters in einer chemischen Fabrik“, Frankfurter Arbeiterbudgets (Schriften des freien deutschen Hochstiftes). Frankfurt am Main, 1890, S. 69–70, und H. Mehner, „Der Haushalt und die Lebenshaltung einer Leipziger Arbeiterfamilie“, in Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche 11 (1887), S. 310, beide auch in Lothar Schneider, Der Arbeiterhaushalt im 18. und 19. Jahrhundert. Berlin, 1967, S. 158–59; abgedruckt in Gerd Hohorst, Jürgen Kocka und Gerhard A. Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II, 2. Ausg. München: C. H. Beck, 1978, S. 118–19.