Source
Daily Hours of Work in Germany (1800–1914)
Time Period | Sleep | Working Hours | Leisure |
---|---|---|---|
c. 1800 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWww | LLLLll |
c. 1820 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWWwww | LLlll |
1830–1860 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWWWWWww | Ll |
1852–1859 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWWWWW | LL |
1860–1867 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWWWW | LLL |
1868–1878 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWWW | LLLL |
1879–1886 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWWw | LLLLl |
1887–1894 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWW | LLLLL |
1894–1902 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWWw | LLLLLl |
1903–1909 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWW | LLLLLL |
1909–1914 | SSSSSSSS | WWWWWWWWWw | LLLLLLl |
Source: Wilhelm Heinz Schröder, “Latente Determinanten der Sozialstruktur der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918,” D. Phil. Diss., University of Cologne, 1976, Table 6, and own calculations; reprinted with new calculations in Peter von Rüden und Kurt Koszyk, eds., Dokumente und Materialien zur Kulturgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1848–1918. Frankfurt am Main: Büchergilde Gutenberg, 1979, p. 64.