Quelle
I. Streiks, Aussperrungen und „kampflose Bewegungen“, 1890–1913
Streiks einschl. Aussperrungen1,2 | Streiks4 | |||||||
Jahr | Anzahl | Teilnehmer | Dauer3 | festgestellt für Beteiligte3a | Anzahl | Teilnehmer | Dauer3 | festgestellt für Beteiligte3a |
1890/916 | 226 | 38 536 | 1 348 | |||||
1892 | 73 | 3 022 | 507 | |||||
1893 | 116 | 9 356 | 568 | |||||
1894 | 131 | 7 328 | 879 | |||||
1895 | 204 | 14 032 | 1 030 | |||||
1896 | 483 | 128 808 | 1 923 | |||||
1897 | 578 | 63 119 | 1 921 | |||||
1898 | 985 | 60 162 | 4 848 | |||||
1899 | 976 | 100 779 | 3 976 | |||||
1900 | 852 | 115 711 | 1 234 025 | 65 761 | 806 | 101 081 | 1 051 159 | 53 346 |
1901 | 727 | 48 522 | 1 194 553 | 38 913 | 692 | 40 062 | 1 070 278 | 32 825 |
1902 | 861 | 55 713 | 964 317 | 48 159 | 805 | 48 922 | 847 121 | 43 239 |
1903 | 1 282 | 121 593 | 2 622 232 | 88 954 | 1 200 | 75 830 | 1 109 461 | 56 818 |
1904 | 1 625 | 135 957 | 2 120 154 | 128 700 | 1 513 | 104 555 | 1 512 886 | 93 121 |
1905 | 2 323 | 507 964 | 7 362 802 | 414 703 | 2 010 | 363 917 | 5 565 546 | 278 882 |
1906 | 3 480 | 316 042 | 6 317 675 | 301 590 | 3 059 | 222 686 | 3 991 606 | 212 562 |
1907 | 2 792 | 281 030 | 5 122 467 | 274 052 | 2 469 | 176 292 | 2 147 695 | 170 456 |
1908 | 2 052 | 126 883 | 2 045 585 | 105 859 | 1 795 | 66 307 | 1 139 636 | 60 021 |
1909 | 2 045 | 131 244 | 2 247 512 | 121 171 | 1 839 | 96 750 | 1 587 257 | 89 110 |
1910 | 3 194 | 369 011 | 9 037 575 | 341 994 | 2 224 | 142 113 | 2 193 452 | 133 455 |
1911 | 2 914 | 325 253 | 6 864 240 | 280 073 | 2 707 | 211 896 | 4 359 062 | 184 829 |
1912 | 2 825 | 479 589 | 4 776 818 | 304 979 | 2 469 | 397 490 | 3 447 729 | 240 763 |
1913 | 2 600 | 248 986 | 5 672 034 | 196 460 | 2 173 | 177 594 | 4 139 720 | 151 121 |
II. Streiks, Aussperrungen und „kampflose Bewegungen“, 1890-1913
Aussperrungen4 | Kampflose Bewegungen5 | Streikteilnehmer7 | |||||
Jahr | Anzahl | Teilnehmer | Dauer3 | festgestellt für Beteiligte3a | Anzahl | Teilnehmer | (amtl. Statistik) |
1890/916 | |||||||
1892 | |||||||
1893 | |||||||
1894 | |||||||
1895 | |||||||
1896 | |||||||
1897 | |||||||
1898 | |||||||
1899 | 104 636 | ||||||
1900 | 46 | 14 630 | 182 866 | 8 927 | 131 888 | ||
1901 | 35 | 8 460 | 124 275 | 6 088 | 60 676 | ||
1902 | 56 | 6 791 | 117 196 | 4 910 | 64 217 | ||
1903 | 82 | 45 763 | 1 512 771 | 32 036 | 120 876 | ||
1904 | 112 | 31 402 | 607 286 | 35 579 | 137 240 | ||
1905 | 253 | 144 047 | 1 797 256 | 135 821 | 2 968 | 382 510 | 526 810 |
1906 | 421 | 93 356 | 2 320 069 | 89 028 | 4 647 | 601 706 | 349 327 |
1907 | 323 | 104 738 | 2 374 772 | 103 596 | 5 067 | 525 235 | 273 597 |
1908 | 257 | 60 576 | 905 949 | 45 838 | 3 607 | 449 434 | 112 110 |
1909 | 206 | 34 494 | 660 255 | 32 061 | 4 507 | 348 961 | 119 849 |
1910 | 970 | 226 898 | 6 244 123 | 208 539 | 6 496 | 656 531 | 369 809 |
1911 | 207 | 113 357 | 2 505 178 | 95 244 | 6 756 | 686 416 | 356 163 |
1912 | 356 | 82 099 | 1 329 089 | 64 216 | 7 136 | 774 769 | 481 094 |
1913 | 427 | 71 392 | 1 532 314 | 45 339 | 7 372 | 965 573 | 311 048 |
1 Für die Erstellung dieser Tabelle danken die Herausgeber [Hohorst, Ritter und Kocka] Herrn Klaus Tenfelde.
2 Die Zahlen der ersten drei Rubriken enthalten im Gesamtzeitraum auch die Aussperrungen, nicht jedoch die kampflosen Bewegungen.
3 Dauer der Streiks bis 1899 in Wochen (= Summe der Dauer aller Streiks eines Jahres, unabhängig von der Teilnehmerzahl);
ab 1900 (in allen Rubriken): Verlust an Arbeitszeit in Tagen (unter Einberechnung der Teilnehmerzahl).
3a Die Statistik der Generalkommission stellt den Verlust an Arbeitszeit in Tagen nur für eine bestimmte, zwischen 56,8 % und 97,5 % der Gesamtzahl der Streikenden schwankende Zahl von Beteiligten fest.
4 Gesonderte Zählung erst ab 1900 möglich.
5 D.i. „Bewegungen ohne Arbeitseinstellung“ ; registriert ab 1905 und in vorstehenden Streik-Gesamtzahlen nicht enthalten.
6 Für diese Jahre sind die Angaben zusammen erfaßt.
7 Die amtliche Streikstatistik wird wegen der teilweise erstaunlichen Differenzen zur Statistik der Gewerkschaften angeführt. Sie beginnt 1899 (vgl. Statistik des Deutschen Reichs N.F. Bd. 134. Berlin 1900, S. I-XI). Während die Statistik der Generalkommission nur die Streiks, an denen Mitglieder ihrer Fachverbände beteiligt waren, erfaßt, zählt die amtliche Streikstatistik grundsätzlich alle Streiks. Dennoch liegen die Teilnehmerziffern in einzelnen Jahren unter denen der Generalkommission, nach deren Kritik nicht alle Arbeitskämpfe erfaßt wurden.
Zum Vergleich der amtlichen mit der gewerkschaftlichen Streikstatistik s. bereits Heiss, C., „Die deutsche Streikstatistik“, in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 17 (1902), S. 150-168; Meyer, M., „Zur Reform der Streikstatistik“, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge 37 (1909), S. 204-218; Oldenberg, Karl, (Artikel) „Arbeitseinstellungen in Deutschland“, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Bd. 1. 3. Aufl. Jena 1909, S. 927-964, bes. S. 948-957; ferner: Die Streiks nach der amtlichen und der gewerkschaftlichen Statistik", regelmäßig in: Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands; z.B. Jg. 23 (1913), S. 793-799. Schließlich zur Forschungslage: Kaelble, Hartmut und Heinrich Volkmann, „Konjunktur und Streik während des Übergangs zum Organisierten Kapitalismus in Deutschland“, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 92 (1972), S. 513-544, bes. S. 513 Anm. 1, S. 515
Anm. 5.
Quelle: Für alle Spalten außer der letzten: Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 11 (1901), S. 454; 24 (1914), Anhang, S. 282–284; für letzte Spalte: Statistik des Deutschen Reiches. Bd. 279, S. 1; abgedruckt in: Gerd Hohorst, Jürgen Kocka und Gerhard Ritter, Hrsg. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870–1914. München: C.H. Beck, 1975, 2: S. 132–34.