Quelle
Berufsabteilung | 1952–1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1. Halbjahr 1961 |
---|---|---|---|---|---|
Pflanzenbau und Tierwirtschaft | 7,6 | 4,5 | 5,0 | 7,4 | 6,1 |
Industrie und Handwerk | 20,7 | 19,3 | 20,1 | 21,3 | 22,3 |
Technik | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
Handel und Verkehr | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 12,0 |
Haushalts-, Gesundheitsdienst, Körperpflege | 4,9 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,7 |
Verwaltungs- und Rechtswesen | 2,9 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
Geistes- und Kunstleben | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
Berufstätige mit unbestimmten Berufen | 11,0 | 10,0 | 10,1 | 7,4 | 8,9 |
Erwerbspersonen insgesamt | 62,3 | 60,5 | 60,7 | 60,7 | 61,8 |
Pensions- und Rentenempfänger | 4,4 | 6,8 | 10,3 | 7,6 | 8,4 |
Hausfrauen ohne Beruf | 11,9 | 11,3 | 10,3 | 10,5 | 9,4 |
Kinder und Schüler | 21,0 | 20,2 | 17,7 | 20,4 | 19,5 |
Studenten | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
Zusammen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Quelle: Der Bau der Mauer durch Berlin, Hrsg. v. Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Bonn, 1984, S. 16.