Quelle
Jahr[1] | insgesamt[2] | CDU/CSU | SPD | FDP | GRÜNE[3] | LINKE[4] | AfD | Sonstige[5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 402 | 139 | 131 | 52 | - | - | - | 80 |
1953 | 487 | 243 | 151 | 48 | - | - | - | 45 |
1957 | 497 | 270 | 169 | 41 | - | - | - | 17 |
1961 | 499 | 242 | 190 | 67 | - | - | - | - |
1965 | 496 | 245 | 202 | 49 | - | - | - | - |
1969 | 496 | 242 | 224 | 30 | - | - | - | - |
1972 | 496 | 225 | 230 | 41 | - | - | - | - |
1976 | 496 | 243 | 214 | 39 | - | - | - | - |
1980 | 497 | 226 | 218 | 53 | - | - | - | - |
1983 | 498 | 244 | 193 | 34 | 27 | - | - | - |
1987 | 497 | 223 | 186 | 46 | 42 | - | - | - |
1990 | 662 | 319 | 239 | 79 | 8 | 17 | - | - |
1994 | 672 | 294 | 252 | 47 | 49 | 30 | - | - |
1998 | 669 | 245 | 298 | 43 | 47 | 36 | - | - |
2002 | 603 | 248 | 251 | 47 | 55 | 2 | - | - |
2005 | 614 | 226 | 222 | 61 | 51 | 54 | - | - |
2009 | 622 | 239 | 146 | 93 | 68 | 76 | - | - |
2013 | 631 | 311 | 193 | - | 63 | 64 | - | - |
2017 | 709 | 246 | 153 | 80 | 67 | 69 | 94 | - |
Anmerkungen
2002: Reduzierung der Wahlkreise von 328 auf 299
1949: insgesamt 2: 1 SPD Bremen, 1 CDU Baden-Württemberg
1953: insgesamt 3: 2 CDU Schleswig-Holstein, 1 Hamburg-Block (CDU+FDP+DP) Hamburg
1957: insgesamt 3: 3 CDU Schleswig-Holstein
1961: insgesamt 5: 4 CDU Schleswig-Holstein, 1 CDU Saarland
1965: -
1969: -
1972: -
1976: -
1980: insgesamt 1: 1 SPD Schleswig-Holstein
1983: insgesamt 2: 1 SPD Hamburg, 1 SPD Bremen
1987: insgesamt 1: 1 CDU Baden-Württemberg
1990: insgesamt 6: 2 CDU Mecklenburg-Vorpommern, 3 CDU Sachsen-Anhalt, 1 CDU Thüringen
1994: insgesamt 16: 2 CDU Baden-Württemberg, 2 CDU Mecklenburg-Vorpommern, 1 CDU Sachsen-Anhalt, 3 CDU Thüringen, 3 CDU Sachsen, 1 SPD Bremen, 3 SPD Brandenburg
1998: insgesamt 13: 1 SPD Hamburg, 3 SPD Brandenburg, 2 SPD Mecklenburg-Vorpommern, 4 SPD Sachsen-Anhalt, 3 SPD Thüringen
2002: insgesamt 5: 1 SPD Hamburg, 2 SPD Sachsen-Anhalt, 1 SPD Thüringen, 1 CDU Sachsen
2005: insgesamt 16: 1 SPD Hamburg, 1 SPD Saarland, 3 SPD Brandenburg, 4 SPD Sachsen-Anhalt, 3 CDU Baden-Württemberg, 4 CDU Sachsen
2009: insgesamt 24: 1 CDU Schleswig-Holstein, 2 CDU Rheinland-Pfalz, 10 CDU Baden-Württemberg, 1 CDU Saarland, 1 CDU Mecklenburg-Vorpommern, 4 CDU Sachsen,1 CDU Thüringen, 3 CSU Bayern
2013 wurde das Sitzzuteilungsverfahren geändert (Bundeswahlgesetz vom 3 Mai 2013): entstandene Überhangmandate werden ausgeglichen.
2013: 4 Überhangmandate (CDU); 29 Ausgleichsmandate: 13 CDU, 10 SPD, 4 LINKE 2 GRÜNE
2017: 46 Überhangmandate (36 CDU, 7 CSU, 3 SPD); 65 Ausgleichsmandate (19 SPD, 10 LINKE. 10 GRÜNE 15 FDP, 11 AfD)
1953: GB/BHE 27; DP 15; Zentrum 3
1957: DP 17
Quelle: Bundestagswahl. Eine Analyse der Wahl vom 24. September 2017. Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim Nr. 170, November 2017, S. 83-84. © Forschungsgruppe Wahlen e.V.