Quelle
Regionalstruktur des DDR-Außenhandels
(Anteile in vH)
Einfuhr: Fünfjahresdurchschnitt
Ländergruppen bzw. | 1956–60 | 1961–65 | 1966–71 | 1971–75 | 1976–80 | 1981–85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialistische | 72,7 | 75,9 | 72,2 | 64,9 | 65,9 | 66,9 |
davon: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RGW-Länder | 65,4 | 71,6 | 68,4 | 62,1 | 62,8 | 64,1 |
UdSSR | 43,6 | 47,5 | 42,3 | 33,9 | 35,2 | 40,4 |
Übrige RGW-Länder | 21,8 | 24,1 | 26,1 | 28,2 | 27,7 | 23,7 |
Westliche | 23,3 | 20,1 | 23,9 | 30,9 | 29,0 | 28,9 |
Entwicklungsländer | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 5,1 | 4,2 |
Ausfuhr: Fünfjahresdurchschnitt
Ländergruppen bzw. | 1956–60 | 1961–65 | 1966–71 | 1971–75 | 1976–80 | 1981–85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialistische | 75,9 | 76,9 | 74,6 | 72,7 | 72,6 | 64,9 |
davon: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RGW-Länder | 68,3 | 72,9 | 69,3 | 68,9 | 68,9 | 62,3 |
UdSSR | 43,0 | 44,7 | 39,9 | 36,6 | 35,2 | 36,2 |
Übrige RGW-Länder | 25,3 | 28,2 | 29,5 | 32,3 | 33,7 | 26,1 |
Westliche | 20,3 | 18,9 | 20,8 | 23,2 | 21,9 | 29,3 |
Entwicklungsländer | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 5,5 | 5,8 |
Quelle: Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen, Hrsg., Materialien zum Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland. Bonn, 1987, S. 607.