Quelle
Deutsches Reich | Preußen | Rheinprovinz | Regierungsbezirk Düsseldorf (Preußen) | |||||||||
Männer | Frauen | Summe | Männer | Frauen | Summe | Männer | Frauen | Summe | Männer | Frauen | Summe | |
1882 | ||||||||||||
Nummer | 527 079 | 323 780 | 850 859 | |||||||||
% | 61,9 | 38,1 | ||||||||||
Wachs-tumsrate | ||||||||||||
1895 | ||||||||||||
Nummer | 517 230 | 427 961 | 945 191 | 125 210 | 120 492 | 245 702 | 50,880 | 40,846 | 91,366 | |||
% | 54,7 | 45,3 | 51,0 | 49,0 | 55,7 | 44,3 | ||||||
Wachs-tumsrate | - 1,9% | 32,2% | 11,1% | |||||||||
1907 | ||||||||||||
Nummer | 529 008 | 528 235 | 1 057 243 | 234 867 | 210 585 | 445 452 | 101 282 | 73 425 | 174 707 | |||
% | 50,0 | 50,0 | 52,7 | 47,3 | 58,0 | 42,0 | ||||||
Wachs-tumsrate | 2,3% | 23,4% | 11,9% | 87,6% | 74,8% | 81,3% | ||||||
1913 | ||||||||||||
Nummer | 199 058 | 205 120 | 404 178 | 60 852 | 62 992 | 123 844 | ||||||
% | 49,3 | 50,7 | 49,1 | 50,9 | ||||||||
Wachs-tumsrate | - 15,2% | - 2,6% | - 9,3% | 19,6% | 55,6% | 35,5% | ||||||
1925 | ||||||||||||
Nummer | 514 858 | 681 262 | 1 196 120 | 229 012 | 245 471 | 474 483 | 88 205 | 78 915 | 167 120 | |||
% | 43,0 | 57,0 | 48,3 | 51,7 | 52,8 | 47,2 | ||||||
Wachs-tumsrate | - 2,7% | 29,0% | 13,1% | 15,0% | 19,7% | 17,4% | - 12,9% | 7,5% | - 4,3% |
Quelle: Wilhem Bochmert, „Wandlungen der deutschen Volkswirtschaft, 1888–1907: Ergebnisse der Berufs- und Betriebszählungen“, Arbeiterfreund 48 (1910): 24–25, 136; George Neuhaus, „Die berufliche und soziale Gliederung im Zeitalter des Kapitalismus“, in Grundriss der Socialökonomik. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1914, 9: S. 399, 424–25; abgedruckt in: Kathleen Canning, Languages of Labor and Gender: Female Factory Work in Germany 1850–1914. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996, S. 32. Wiedergabe auf dieser Webseite mit freundlicher Genehmigung von Cornell University Press.