Quelle
Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte freie Berufsarten
Im ganzen | % | |||||||||
Berufsarten | Protestanten | Katholiken | Israeliten | Sonstige | Protestanten | Katholiken | Israeliten | Sonstige | ||
| 27455 | 5478 | 16 | 118 | 83,2 | 16,5 | 0,04 | 0,36 | ||
| 417813 | 197471 | 2009 | 834 | 67,6 | 32,0 | 0,34 | 0,13 | ||
zusammen | 445268 | 202949 | 2025 | 952 | 68,4 | 31,3 | 0,31 | 0,14 | ||
2. Höhere Reichs- und Staatsbeamte | 8957 | 3264 | 244 | 123 | 71,5 | 25,9 | 1,94 | 0,98 | ||
| 15020 | 5143 | 906 | 62 | 71,2 | 24,4 | 4,28 | 0,29 | ||
| 7352 | 3464 | 1877 | 105 | 57,5 | 27,1 | 14,6 | 0,82 | ||
| 535 | 194 | – | 10 | 72,4 | 26,3 | – | 1,35 | ||
| 5424 | 1819 | 42 | 19 | 74,3 | 24,9 | 0,57 | 0,26 | ||
| 223 | 247 | 4 | 4 | 46,7 | 51,9 | 0,84 | 0,84 | ||
| 122518 | 44066 | 589 | 406 | 73,3 | 26,3 | 0,35 | 0,24 | ||
| 1235 | 630 | 4 | 3 | 66,1 | 33,7 | 0,21 | 0,16 | ||
| 60652 | 24859 | 131 | 258 | 70,5 | 29,0 | 0,15 | 0,30 | ||
| 1232 | 755 | 2 | 7 | 61,7 | 37,8 | 0,10 | 0,35 | ||
| 20769 | 7213 | 49 | 80 | 73,8 | 25,6 | 0,17 | 0,28 | ||
| 3698 | 1278 | – | 13 | 74,3 | 25,6 | – | 0,26 | ||
| 28493 | 14089 | 55 | 169 | 66,4 | 32,8 | 0,13 | 0,39 | ||
| 1004 | 706 | 1 | 3 | 58,5 | 41,3 | 0,05 | 0,17 | ||
zusammen | 277112 | 107727 | 3904 | 1262 | 71,1 | 27,4 | 1,00 | 0,32 | ||
3. Kirche, Gottesdienst, Mission, auch Personal in Anstalten für religlöse Zwecke | a | 22822 | 22854 | 841 | 845 | 48,3 | 48,5 | 1,77 | 1,79 | |
b | 2880 | 18508 | 49 | 15 | 13,4 | 86,5 | 0,23 | 0,07 | ||
c | 4627 | 6133 | 465 | 151 | 40,8 | 54,2 | 4,11 | 1,34 | ||
| 30329 | 47495 | 1355 | 1011 | 37,9 | 59,3 | 1,69 | 1,26 | ||
| a | 183648 | 89251 | 3235 | 1019 | 66,3 | 32,2 | 1,17 | 0,37 | |
b | 2880 | 1152 | 64 | 31 | 70,0 | 27,9 | 1,55 | 0,75 | ||
c | 11163 | 6851 | 46 | 56 | 61,6 | 37,8 | 0,25 | 0,31 | ||
| 197691 | 97254 | 3345 | 1106 | 66,0 | 32,4 | 1,12 | 0,37 | ||
| a | 49695 | 23489 | 4719 | 647 | 63,2 | 30,0 | 6,00 | 0,83 | |
b | 9328 | 2644 | 84 | 67 | 76,8 | 21,8 | 0,69 | 0,55 | ||
c | 48211 | 39859 | 417 | 622 | 54,0 | 44,7 | 0,47 | 0,69 | ||
d | 17569 | 10195 | 87 | 84 | 62,6 | 36,5 | 0,31 | 0,30 | ||
| 124803 | 76187 | 5307 | 1420 | 60,2 | 36,8 | 2,56 | 0,68 | ||
| 5638 | 1905 | 712 | 498 | 64,3 | 21,7 | 8,14 | 5,69 | ||
| 7371 | 2575 | 296 | 334 | 69,8 | 24,3 | 2,81 | 3,16 | ||
| a | 58663 | 20276 | 1775 | 701 | 72,0 | 25,2 | 2,18 | 0,86 | |
b | 1690 | 603 | 76 | 22 | 70,7 | 25,2 | 3,18 | 0,92 | ||
c | 4796 | 2019 | 53 | 25 | 69,6 | 29,6 | 0,77 | 0,36 | ||
| 65149 | 22898 | 1904 | 748 | 71,8 | 25,2 | 2,09 | 0,82 | ||
| 62,1 | 36,5 | 0,92 | 0,38 |
Quelle: „Die Benachteiligung der Katholiken im öffentlichen Dienst (bes. akademische Berufe) 1907“, in Hans Rost, Die wirtschaftliche und kulturelle Lage der deutschen Katholiken. Köln, 1911, S. 71 f.