Quelle
Sektor | Zahl im Jahr 1933 | Zahl im Jahr 1938 | Prozentsatz des Rückgangs |
---|---|---|---|
Textilien und Kleidungsstücke | 2438 | 1966 | 19.4 |
Lebensmittel | 815 | 548 | 32.8 |
Banken und Versicherungsgesellschaften | 691 | 338 | 51.1 |
Leder und Schuhe | 271 | 227 | 16.5 |
Chemikalien und Pharmazeutika | 266 | 212 | 20.3 |
Möbel | 262 | 192 | 33.7 |
Metall und Metallwaren | 239 | 169 | 29.3 |
Maschinen und Kraftfahrzeuge | 201 | 156 | 23.4 |
Verlage und Druckereien | 177 | 99 | 44.1 |
Papier und Papierwaren | 161 | 127 | 21.1 |
Apotheken | 156 | 11 | 93 |
Baumaterialien und Brennstoffe | 153 | 115 | 24.8 |
Immobilien | 113 | 65 | 42.5 |
Schmuck und Edelmetall | 101 | 86 | 14.9 |
Bücher und Kunst | 93 | 44 | 52.7 |
Haushaltswaren | 92 | 78 | 15.2 |
Kaufhäuser | 92 | 59 | 35.9 |
Elektrische Geräte | 79 | 59 | 25.3 |
Restaurants | 64 | 28 | 56.3 |
Bauwesen | 62 | 45 | 27.4 |
Fotografie und Film | 32 | 14 | 56.3 |
Werbung | 32 | 19 | 40.6 |
Transport | 27 | 20 | 25.9 |
Gebrauchtwaren | 22 | 18 | 18.2 |
Sonstiges/unbekannt | 249 | 184 | - |
Insgesamt | 6888 | 4909 | 28.7 |
Quelle: Christoph Kreutzmüller, Final Sale in Berlin. New York: Berghahn, 2015, Tabelle 7.1, S. 214.